| Статистика по базе данных - Каталог | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 53871 |
| Из них: | |
| Книги | 28160 |
| Журналы | 4789 |
| Статьи монографические (из сборников) | 4749 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 12015 |
| Диссертации | 1332 |
| Авторефераты | 932 |
| Общее количество единиц хранения | 222129 |
| Общее количество электронных документов | 7851 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 10844 |
| Количество зарегистрированных читателей | 6877 |
| Количество выданных экземпляров книг | 4685 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 63173 |
| Количество поисковых запросов | 541914 |