| Найдено документов - 4 | Статьи из номера журнала: МИКРОЭЛЕКТРОНИКА. 1. - Москва : ИКЦ Академкнига, 2020. - Текст : электронный. | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
| Растворимость углерода в никелевом катализаторе при росте углеродных нанотрубок / С. В. Булярский, Е. П. Кицюк, А. В. Лакалин [и др.]. - Текст : электронный // МИКРОЭЛЕКТРОНИКА. - Москва : ИКЦ Академкнига, 2020. - № 1. - С. 27-32. - URL: https://sciencejournals.ru/view-article/?j=mikelek&y=2020&v=49&n=1&a=MikElek2001005Bulyarskii (дата обращения: 31.10.2024). - Режим доступа: свободный. | |
| Авторы: | Булярский, С. В., Кицюк, Е. П., Лакалин, А. В., Павлов, А. А., Рязанов, Р. М. |
| Ключевые слова: | Углерод, Углеродные нанотрубки, Никелевый катализатор, Методы химического парофазного осаждения |
| Аннотация: | В работе изучается синтез углеродных нанотрубок методом химического парофазного осаждения с использованием тонкопленочного катализатора на основе никеля. Проведено сопоставление распределений всех наночастиц катализатора по размерам с распределением частиц, из которых наблюдался рост углеродных нанотрубок. Установлено, что в данном режиме нанотрубки растут преимущественно из частиц размерами от 7 до 19 нм, из частиц других размеров нанотрубки практически не растут. Разработана термодинамическая модель растворимости углерода в наночастице никеля и показано, что для каждого набора параметров процесса синтеза существует критический минимальный размер наночастицы катализатора, в которой углерод может раствориться |
| Поиск: | Источник |
| Электронный документ | Для просмотра необходимо войти в личный кабинет |
2. Статья из журнала
| О связи булевой алгебры с квантовой информатикой / Ю. И. Богданов, Н. А. Богданова, Д. В. Фастовец, В. Ф. Лукичев. - Текст : электронный // МИКРОЭЛЕКТРОНИКА. - Москва : ИКЦ Академкнига, 2020. - № 1. - С. 3-17. - URL: https://sciencejournals.ru/view-article/?j=mikelek&y=2020&v=49&n=1&a=MikElek2001004Bogdanov (дата обращения: 31.10.2024). - Режим доступа: свободный. | |
| Авторы: | Богданов, Ю. И., Богданова, Н. А., Фастовец, Д. В., Лукичев, В. Ф. |
| Ключевые слова: | Квантовая физика, Дискретная математика, Булева алгебра, Квантовая информатика, Полиномы Жегалкина, Квантовое аппаратное обеспечение |
| Аннотация: | Рассматривается фундаментальная взаимосвязь между квантовой физикой и дискретной математикой. Описан метод представления булевых функций в виде унитарных преобразований. Рассмотрен вопрос о связи полиномов Жегалкина, определяющих алгебраическую нормальную форму булевой функции, с квантовыми схемами. Показано, что квантово-информационный язык предоставляет простой алгоритм построения полинома Жегалкина на основе таблицы истинности. Разработанные методы и алгоритмы обобщены на случай произвольной булевой функции с многобитовой областью определения и многобитовым множеством значений, а также на случай многозначных (k-значных) логик, когда k=p-простое число. Разработанный подход имеет существенное значение для реализации квантовых компьютерных технологий и является основой для перехода от классической машинной логики к квантовому аппаратному обеспечению |
| Поиск: | Источник |
| Электронный документ | Для просмотра необходимо войти в личный кабинет |
3. Статья из журнала
| Конденсаторный МЭМС-микрофон / Д. М. Григорьев, С. С. Генералов, С. А. Поломошнов [и др.]. - Текст : электронный // МИКРОЭЛЕКТРОНИКА. - Москва : ИКЦ Академкнига, 2020. - № 1. - С. 40-45. - URL: https://sciencejournals.ru/view-article/?j=mikelek&y=2020&v=49&n=1&a=MikElek2001008Grigorev (дата обращения: 31.10.2024). - Режим доступа: свободный. | |
| Авторы: | Григорьев, Д. М., Генералов, С. С., Поломошнов, С. А., Никифоров, С. В., Амеличев, В. В. |
| Ключевые слова: | Микроэлектроника, МЭМС-микрофон |
| Аннотация: | Рынок МЭМС-микрофонов растет с каждым годом. Показатель совокупного среднегодового темпа роста составляет 11.7%. Это связано с увеличением устройств использующих голосовое управление, увеличением количества микрофонов в смартфонах и увеличению роли МЭМС-микрофонов в интернете вещей. МЭМС-микрофон состоит из МЭМС-элемента преобразования акустического давления, микросхемы предварительного усиления, платы с акустическим входным отверстием и крышки. МЭМС-элемент преобразования представляет собой переменный конденсатор с поликремневыми обкладками. Основными параметрами МЭМС-микрофонов являются: отношение сигнал шум, коэффициент нелинейных искажений, неравномерность амплитудно-частотной характеристики. При разработке МЭМС-микрофона применяется компьютерное моделирование в программном комплексе ANSYS. С помощью ANSYS Mechanical производится расчет и оптимизация конструкции для достижения необходимых параметров чувствительности МЭМС-элемента преобразования. С помощью электростатического анализа произведен расчет CV-характеристик с целью определения активной емкости и напряжения схлопывания мембран МЭМС-ЭП.С целью определения влияния параметров корпуса на характеристики МЭМС-микрофона произведен расчет влияния размеров корпуса, положения, размеров и количеств акустических отверстий, размеров над мембранного и под мембранного объемов на АЧХ микрофона. В НПК “Технологический центр” разработан и изготовлен экспериментальный образец первого отечественного МЭМС-микрофона. Активно проводятся работы по разработке новых конструкций и совершенствованию технических характеристик МЭМС-микрофонов |
| Поиск: | Источник |
| Электронный документ | Для просмотра необходимо войти в личный кабинет |
4. Статья из журнала
| Массивы углеродных нанотрубок в поле непрерывного лазерного излучения / С. А. Афанасьев, И. О. Золотовский, А. С. Кадочкин [и др.]. - Текст : электронный // МИКРОЭЛЕКТРОНИКА. - Москва : ИКЦ Академкнига, 2020. - № 1. - С. 18-26. - URL: https://sciencejournals.ru/view-article/?j=mikelek&y=2020&v=49&n=1&a=MikElek2001002AfanasevI (дата обращения: 31.10.2024). - Режим доступа: свободный. | |
| Авторы: | Афанасьев, С. А., Золотовский, И. О., Кадочкин, А. С., Моисеев, С. Г., Светухин, В. В., Павлов, А. А., Булярский, С. В. |
| Ключевые слова: | Массивы углеродных нанотрубок, Лазерное излучение, Генерация, Плазмоны |
| Аннотация: | Проведен численный анализ условий фазового синхронизма при падении одного или двух встречных лазерных пучков на упорядоченный массив одностенных углеродных нанотрубок. Определены условия генерации медленных поверхностных плазмонных волн терагерцевого и дальнего ИК диапазона, распространяющихся вдоль нанотрубок облучаемого массива. Показано, что частотой плазмонов можно управлять за счет изменения угла падения лазерного излучения на исследуемую структуру. Таким образом можно добиться выполнения условия продольного резонанса, при котором каждая нанотрубка массива представляет собой дипольную антенну, излучающую на частоте плазмона. При этом массив образует систему большого числа синфазных излучателей, что позволяет существенно повысить эффективность преобразования лазерного излучения в терагерцевое по сравнению с одиночной наноантенной |
| Поиск: | Источник |
| Электронный документ | Для просмотра необходимо войти в личный кабинет |