| Найдено документов - 4 | Статьи из номера журнала: ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. 10. - Санкт-Петербург : Наука, 2021. - Текст : электронный. | Версия для печати |
Сортировать по:
1. Статья из журнала
| Формирование наноструктурированных пленок MoS2, WS2, MoO2 и гетероструктур на их основе / А. Б. Логинов, Р. Р. Исмагилов, С. Н. Бокова-Сирош [и др.]. - Текст : электронный // ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. - Санкт-Петербург : Наука, 2021. - № 10. - С. 1509-1516. - URL: http://journals.ioffe.ru/articles/51364 (дата обращения: 28.06.2021). - Режим доступа: свободный. | |
| Авторы: | Логинов, А. Б., Исмагилов, Р. Р., Бокова-Сирош, С. Н., Божьев, И. В., Образцова, Е. Д., Логинов, Б. А., Образцов, А. Н. |
| Ключевые слова: | Двумерные материалы, Дихалькогениды переходных металлов, Гетероструктуры, АСМ |
| Аннотация: | Синтезированы тонкопленочные покрытия из двумерных материалов WS2, MoS2, MoO2 и композитов на их основе, исследованы морфологические и структурные свойства осаждаемых покрытий. Получение пленок производилось методом осаждения из газовой фазы с использованием порошкообразных прекурсоров MoO3, WO3 и S. Определены зависимости структурно-морфологических свойств, химического состава получаемых пленок от параметров процесса осаждения. Среди прочих получены пленки, состоящие из вертикально ориентированных пластин как из чистого MoO2, так и из MoO2, покрытого тонким слоем MoS2, поликристаллические пленки, состоящие из кристаллитов WS2 правильной треугольной формы, а также однородные сплошные пленки WS2 толщиной порядка 20 nm с площадью покрытия порядка 2×2 mm. Были получены также пленки, состоящие из наложенных друг на друга кристаллитов WS2 правильной треугольной формы и кристаллитов MoS2 без правильной огранки |
| Поиск: | Источник |
| Электронный документ | Для просмотра необходимо войти в личный кабинет |
2. Статья из журнала
| Сравнение СТМ и АСМ измерений тонких пленок Mo с моделью Кардара - Паризи - Жанга / Л. А. Фомин, И. В. Маликов, В. А. Березин [и др.]. - Текст : электронный // ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. - Санкт-Петербург : Наука, 2021. - № 10. - С. 1466-1473. - URL: http://journals.ioffe.ru/articles/51358 (дата обращения: 28.06.2021). - Режим доступа: свободный. | |
| Авторы: | Фомин, Л. А., Маликов, И. В., Березин, В. А., Рассадин, А. Э., Логинов, А. Б., Логинов, Б. А. |
| Ключевые слова: | Эпитаксиальные пленки, Тугоплавкие металлы, Шероховатая поверхность, Принцип максимума Олейник - Лакса, Преобразование Коула - Хопфа |
| Аннотация: | Методами сканирующей туннельной микроскопии и атомно-силовой микроскопии исследован рельеф эпитаксиальных пленок Mo малых толщин, выращенных на R-плоскости сапфира. Найдена область параметров модели эволюции рельефа поверхности пленок Кардара - Паризи - Жанга, в которой она соответствует полученным экспериментальным результатам |
| Поиск: | Источник |
| Электронный документ | Для просмотра необходимо войти в личный кабинет |
3. Статья из журнала
| Особенности деформирования круглых тонкопленочных мембран и экспериментальное определение их эффективных характеристик / А. А. Дедкова, П. Ю. Глаголев, Е. Э. Гусев [и др.]. - Текст : электронный // ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. - Санкт-Петербург : Наука, 2021. - № 10. - С. 1454-1465. - URL: http://journals.ioffe.ru/articles/51357 (дата обращения: 28.06.2021). - Режим доступа: свободный. | |
| Авторы: | Дедкова, А. А., Глаголев, П. Ю., Гусев, Е. Э., Дюжев, Н. А., Киреев, В. Ю., Лычев, С. А., Товарнов, Д. А. |
| Ключевые слова: | Тонкие пленки, Мембраны, Дефекты, Механические характеристики, Механические напряжения, Деформации, Модуль Юнга, Модуль упругости, Прогибы, Микроэлектромеханические системы, МЭМС, Круглые мембраны, Кремниевые подложки, Оптическая профилометрия, Избыточное давление |
| Аннотация: | Рассмотрены особенности тонкопленочных мембран, сформированных над круглыми отверстиями в кремниевых подложках с помощью Бош-процесса травления. Из-за напряженного состояния исходных пленок мембраны имеют сложную форму. Для расчета механических характеристик мембраны посредством анализа зависимости прогиба мембраны w от поданного на нее избыточного давления P необходимо определение непосредственно на мембране: ее диаметра, толщин составляющих ее слоев, изменения рельефа поверхности мембраны по всей ее площади по мере увеличения давления P. На примере p-Si*/SiNx/SiO2- и SiNx/SiО2/SiNx/SiО2-мембран показано определение диаметра мембраны и толщин составляющих слоев. Использованы методы спектральной эллипсометрии, рентгеновского энергодисперсионного микроанализа, оптической профилометрии и оптической микроскопии. Показано влияние особенностей условий закрепления мембран на их напряженно-деформированное состояние, проведена оценка посредством численного моделирования. Разработана методика измерений и расчета механических характеристик мембран, имеющих начальный прогиб. Результат расчета показан на примере мембраны с начальным прогибом 2 μm - SiNx/SiО2/SiNx/SiО2 и мембраны с начальным прогибом 30 μm - Al/SiO2/Al |
| Поиск: | Источник |
| Электронный документ | Для просмотра необходимо войти в личный кабинет |
4. Статья из журнала
| Исследование динамики разогрева анодных узлов в безмасочном нанолитографе на основе массива микрофокусных рентгеновских трубок / П. Ю. Глаголев, Г. Д. Демин, Н. А. Дюжев [и др.]. - Текст : электронный // ЖУРНАЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. - Санкт-Петербург : Наука, 2021. - № 10. - С. 1566-1576. - URL: http://journals.ioffe.ru/articles/51372 (дата обращения: 28.06.2021). - Режим доступа: свободный. | |
| Авторы: | Глаголев, П. Ю., Демин, Г. Д. , Дюжев, Н. А., Махиборода, М. А., Филиппов, Н. А. |
| Ключевые слова: | Рентгеновская нанолитография, Микрофокусные рентгеновские трубки, Прострельные мишени, Матрицы анодных узлов, Тепловой разогрев, Термическое расширение, Bosch-процесс |
| Аннотация: | Исследована динамика разогрева матрицы узлов анодной мембраны с прострельной мишенью под действием автоэмиссионного тока, генерируемого в электронной системе безмасочного рентгеновского нанолитографа. Определены перспективные материалы мембраны, обеспечивающие эффективный теплоотвод от матрицы анодных узлов, среди которых алмазоподобные пленки показали наилучший результат. При рассчитанной мощности мягкого рентгеновского излучения PX=2.5 nW, рассеиваемой на пикселе размером 20 nm, и дозе облучения рентгенорезиста D=100 J/m2 время экспонирования составило 25μs. Показано, что за время экспонирования пластины диаметром 150 mm алмазоподобная анодная мембрана размером 300×300 элементов разогревается от 20 до 62 °С, что в 21 раз ниже температуры разогрева альтернативного материала анода из Si. Описан технологический маршрут изготовления матрицы анодных узлов с учетом предложенных способов оптимизации ее конструкции, направленных на понижение тепловых эффектов разогрева при проведении процессов рентгеновской нанолитографии. Полученные результаты могут быть применимы при разработке системы микрофокусных рентгеновских трубок в составе безмасочного рентгеновского нанолитографа |
| Поиск: | Источник |
| Электронный документ | Для просмотра необходимо войти в личный кабинет |